Nábor mladých talentů
#nabor #sokol #fotbal #volejbal #petanque
#nabor #sokol #fotbal #volejbal #petanque
Tělocvičná jednota Sokol Kostomlaty nad Labem, L 28578 vedená u Městského soudu v Praze
Datum vzniku: 7. září 2001
Sídlo: 9. května 226, 289 21 Kostomlaty nad Labem
Identifikační číslo: 70945080
Právní forma: Pobočný spolek
Účel: Tělovýchovná, sportovní, kulturní a společenská činnost.
Součást sokolské župy Tyršovy (Středočeský kraj)
kontak na župu a seznam všech 51 jednot ZDE
číslo účtu: Č.S. 505277339/0800
Výbor jednoty:
Starostka:
EVA VÁVROVÁ, dat. nar. 31. května 1953
Nádražní 198, 289 21 Kostomlaty nad Labem
Místostarosta:
JOSEF PETRÁŠ, dat. nar. 12. června 1964
9. května 430, 289 21 Kostomlaty nad Labem
Místostarostka:
IVETA MEZULIÁNKOVÁ, dat. nar. 11. června 1968
Ke Strouze 74, 289 21 Kostomlaty nad Labem
2022 A1A - Postřižinský přebor mužů Nymburk |
||||||
4. kolo | Neděle | 28.08.2022 | 17:00 | Sokol Kostomlaty n.L. - TJ Předhradí | Kostomlaty | 2022218A1A0406 |
5. kolo | Neděle | 04.09.2022 | 17:00 | Sokol Kostomlaty n.L. - FK B. Poděbrady B | Kostomlaty | 2022218A1A0502 |
6. kolo | Neděle | 11.09.2022 | 17:00 | Sokol Krchleby - Sokol Kostomlaty n.L. | Krchleby | 2022218A1A0607 |
7. kolo | Neděle | 18.09.2022 | 16:30 | Sokol Kostomlaty n.L. - SK P. Nymburk B | Kostomlaty | 2022218A1A0701 |
8. kolo | Neděle | 25.09.2022 | 16:30 | Sokol Kostomlaty n.L. - TJ Křinec A | Kostomlaty | 2022218A1A0807 |
9. kolo | Sobota | 01.10.2022 | 16:00 | TJ Hrubý Jeseník A - Sokol Kostomlaty n.L. | Hrubý Jeseník | 2022218A1A0902 |
10. kolo | Neděle | 09.10.2022 | 16:00 | Sokol Kostomlaty n.L. - FK Loučeň | Kostomlaty | 2022218A1A1006 |
11. kolo | Sobota | 15.10.2022 | 15:30 | Sokol Tatce - Sokol Kostomlaty n.L. | Tatce | 2022218A1A1103 |
12. kolo | Neděle | 23.10.2022 | 15:30 | Sokol Kostomlaty n.L. - FC Tr. Rožďalovice | Kostomlaty | 2022218A1A1205 |
13. kolo | Sobota | 29.10.2022 | 14:30 | FK Litol mládež A - Sokol Kostomlaty n.L. | Litol | 2022218A1A1304 |
1. kolo | Neděle | 06.11.2022 | 14:00 | Sokol Kostomlaty n.L. - Sokol Všejany | Kostomlaty | 2022218A1A0104 |
2. kolo | Neděle | 13.11.2022 | 14:00 | Sokol Přerov n.L. - Sokol Kostomlaty n.L. | Přerov nad Labem | 2022218A1A0205 |
3. kolo | Sobota | 19.11.2022 | 13:30 | Sokol Kostomlaty n.L. - Sokol Kněžice | Kostomlaty | 2022218A1A0303 |
2022 E1B - okresní soutěž st. žáci 7+1 |
||||||
4. kolo | Neděle | 28.08.2022 | 14:30 | Kostomlaty/Stratov - Sokol Třebestovice | Kostomlaty | 2022218E1B0405 |
5. kolo | Neděle | 04.09.2022 | 14:30 | Kostomlaty/Stratov - Sokol Lovčice | Kostomlaty | 2022218E1B0502 |
6. kolo | Neděle | 11.09.2022 | 10:00 | Sokol Struhy - Kostomlaty/Stratov | Struhy | 2022218E1B0606 |
7. kolo | Neděle | 18.09.2022 | 13:30 | Kostomlaty/Stratov - Opočnice/Velenice | Kostomlaty | 2022218E1B0701 |
8. kolo | Neděle | 25.09.2022 | 13:30 | Kostomlaty/Stratov - SK Poříčany | Kostomlaty | 2022218E1B0806 |
9. kolo | Neděle | 02.10.2022 | 10:00 | Cidlinská FA - Kostomlaty/Stratov | Opolany | 2022218E1B0902 |
10. kolo | Neděle | 09.10.2022 | 13:00 | Kostomlaty/Stratov - Čechie Chrást | Kostomlaty | 2022218E1B1005 |
11. kolo | Sobota | 15.10.2022 | 10:00 | Sokol Kounice - Kostomlaty/Stratov | Kounice - tráva | 2022218E1B1103 |
3. kolo | Neděle | 23.10.2022 | 12:30 | Kostomlaty/Stratov - TJ Křinec | Kostomlaty | 2022218E1B0303 |
2. kolo | Neděle | 30.10.2022 | 12:00 | Bobnice/Budiměřice - Kostomlaty/Stratov | Bobnice | 2022218E1B0204 |
1. kolo | Neděle | 06.11.2022 | 10:00 | Kostomlaty/Stratov - FK Loučeň | Kostomlaty | 2022218E1B0104 |
2022 F1A - Fotbalservis.cz OP mladší žáci sk.A |
||||||
6. kolo | Sobota | 10.09.2022 | 10:00 | Kostomlaty/Stratov - FK Litol mládež | Kostomlaty | 2022218F1A0602 |
7. kolo | Neděle | 18.09.2022 | 10:00 | Slovan Lysá n.L. - Kostomlaty/Stratov | Slovan Lysá n.L. - hřiště 2 | 2022218F1A0705 |
8. kolo | Sobota | 24.09.2022 | 10:00 | Sokol Kovanice - Kostomlaty/Stratov | Kovanice | 2022218F1A0801 |
9. kolo | Sobota | 01.10.2022 | 10:00 | Kostomlaty/Stratov - SK Poříčany | Kostomlaty | 2022218F1A0905 |
2. kolo | Sobota | 08.10.2022 | 10:00 | Kostomlaty/Stratov - AFK Milovice | Kostomlaty | 2022218F1A0204 |
1. kolo | Sobota | 15.10.2022 | 10:00 | Všejany/Straky - Kostomlaty/Stratov | Všejany | 2022218F1A0102 |
4. kolo | Sobota | 22.10.2022 | 10:00 | Kostomlaty/Stratov - AFK Semice | Kostomlaty | 2022218F1A0403 |
3. kolo | Neděle | 30.10.2022 | 10:00 | Sokol Krchleby - Kostomlaty/Stratov | Krchleby | 2022218F1A0303 |
2022 G1B - starší přípravka sk. B - podzim 2022 |
||||||
1. kolo | Pondělí | 05.09.2022 | 17:30 | AFK Sadská 2013 - Sokol Kostomlaty n.L. | AFK Sadská | 2022218G1B0106 |
2. kolo | Pondělí | 12.09.2022 | 17:30 | Slovan Poděbrady B - Sokol Kostomlaty n.L. | Slovan Poděbrady | 2022218G1B0201 |
3. kolo | Pondělí | 19.09.2022 | 17:30 | Sokol Kostomlaty n.L. - AFK Milovice 13 | Kostomlaty | 2022218G1B0306 |
4. kolo | Pondělí | 26.09.2022 | 17:00 | AFK Semice - Sokol Kostomlaty n.L. | AFK Semice - tráva č.2 | 2022218G1B0402 |
5. kolo | Pondělí | 03.10.2022 | 17:00 | Sokol Kostomlaty n.L. - Sokol Přerov n.L. | Kostomlaty | 2022218G1B0505 |
7. kolo | Pondělí | 17.10.2022 | 16:00 | Sokol Kostomlaty n.L. - Slovan Lysá n.L. | Kostomlaty | 2022218G1B0704 |
8. kolo | Pondělí | 24.10.2022 | 16:00 | Sokol Stratov - Sokol Kostomlaty n.L. | Stratov | 2022218G1B0804 |
9. kolo | Pondělí | 31.10.2022 | 15:30 | Sokol Kostomlaty n.L. - Sokol Struhy | Kostomlaty | 2022218G1B0903 |
10. kolo | Pondělí | 07.11.2022 | 15:30 | FK Litol mládež - Sokol Kostomlaty n.L. | FK Litol | 2022218G1B1005 |
11. kolo | Pondělí | 14.11.2022 | 15:30 | Sokol Kostomlaty n.L. - TJ Pátek U10 | Kostomlaty | 2022218G1B1102 |